| TABLE DES MATIÈRES ~ TARTALOMJEGYZÉK |
| Előszó ~ Préface | 7 |
| 1. A frazeológia meghatározása ~ La définition de la phraséologie | 7 |
| 2. A francia nyelv frazeológiai egységei és osztályozásuk ~ Les uni-tés phraséologiques du français et leur classification | 8 |
| 3. A könyv felépítése ~ La structure du livre | 20 |
| 3.1. A tematikus szólásszótár ~ Le dictionnaire thématique | 20 |
| 3.2. Az ellenőrző gyakorlatok ~ Les exercices de contrôle | 26 |
| 3.3. A gyakorlatok megoldásai ~ La solution des exercices | 27 |
| 3.4. A mutatók ~ Les index | 27 |
| 3.5. Bibliográfia, forrásmunkák ~ Bibliographie, sources utilisées | 27 |
| Rövidítések ~ Abréviations utilisées | 32 |
| Jelek ~ Signes utilisés | 33 |
| A fonetikai átírás jelei ~ Les symboles de la transcription phonétique | 34 |
| Première partie ~ Első rész | 35 |
| Classification thématique des concepts-clés du dictionnaire ~ |
| A szótárban használt kulcsfogalmak tematikus csoportosítása | 36 |
| Chapitres thématiques I-XXV ~ Tematikus fejezetek: I-XXV | 36 |
| Dictionnaire thématique des locutions françaises ~ A francia szólások tematikus szótára | 41 |
| Deuxième partie ~ Második rész | 267 |
| Exploitation pédagogique des chapitres du dictionnaire ~ A szótári fejezetek pedagógiai feldolgozása ellenőrző gyakorlatokkalv267 |
| Exercices de contrôle I-XXV ~ Ellenőrző gyakorlatok I-XXV | 268 |
| Troisième partie ~ Harmadik rész | 335 |
| Corrigé des exercices ~ A gyakorlatok megoldásai | 336 |
| Vers l'apprentissage autonome... ~ Önálló tanulási lehetőségek... | 352 |
| Quatrième partie ~ Negyedik rész | 353 |
| Index ~ Mutatók | 353 |
| Index alphabétique des concepts-clés français et hongrois ~ |
| A francia és a magyar fogalomkörök betűrendes mutatója | 354 |
| Index alphabétique des locutions françaises et hongroises ~ |
| A francia és a magyar szólások betűrendes mutatója | 362 |
|