Ön szerint melyik három szó jellemzi legjobban 2009-et?
A szavazás végeredménye (első 50 szó):
Eddig összesen 1384 szavaztak.
| szó | szavazat | |
| 1. | válság | 374 |
| 2. | korrupció | 93 |
| 3. | szegénység | 76 |
| 4. | hazugság | 73 |
| 5. | szeretet | 59 |
| 6. | h1n1 | 55 |
| 7. | remény | 54 |
| 8. | bizonytalanság | 49 |
| 9. | influenza | 46 |
| 10. | munkanélküliség | 43 |
| 11. | káosz | 38 |
| 12. | hit | 33 |
| 13. | könyv | 31 |
| 14. | cigánykérdés | 29 |
| 15. | politika | 28 |
| 16. | szerelem | 27 |
| 17. | kilátástalanság | 27 |
| 18. | csalás | 26 |
| 19. | reménytelenség | 25 |
| 20. | család | 23 |
| 21. | mutyi | 23 |
| 22. | pénz | 23 |
| 23. | változás | 22 |
| 24. | végkielégítés | 20 |
| 25. | csőd | 20 |
| 26. | gazdasági válság | 18 |
| 27. | megszorítás | 18 |
| 28. | rossz | 17 |
| 29. | devizahitel | 17 |
| 30. | félelem | 17 |
| 31. | gárda | 17 |
| 32. | vírus | 17 |
| 33. | lopás | 16 |
| 34. | csalódás | 16 |
| 35. | fos | 16 |
| 36. | nyomor | 16 |
| 37. | várakozás | 16 |
| 38. | bizalmatlanság | 15 |
| 39. | botrány | 14 |
| 40. | recesszió | 14 |
| 41. | jó | 13 |
| 42. | nehéz | 13 |
| 43. | gyurcsány | 13 |
| 44. | betegség | 12 |
| 45. | világválság | 12 |
| 46. | védőoltás | 12 |
| 47. | erőszak | 11 |
| 48. | DVSC | 11 |
| 49. | remeny | 11 |
| 50. | kormányválság | 11 |








