Ön szerint melyik három szó jellemzi legjobban 2010-et?
A szavazás eddigi állása (első 50 válasz):
Eddig összesen 1664 ember szavazott.
| szó | szavazat | |
| 1. | válság | 255 |
| 2. | vörösiszap | 159 |
| 3. | remény | 149 |
| 4. | árvíz | 92 |
| 5. | katasztrófa | 88 |
| 6. | Fidesz | 88 |
| 7. | változás | 87 |
| 8. | szegénység | 83 |
| 9. | választás | 72 |
| 10. | fülkeforradalom | 67 |
| 11. | kétharmad | 66 |
| 12. | hazugság | 61 |
| 13. | bizonytalanság | 61 |
| 14. | eső | 55 |
| 15. | korrupció | 40 |
| 16. | várakozás | 36 |
| 17. | diktatúra | 33 |
| 18. | félelem | 32 |
| 19. | kilátástalanság | 32 |
| 20. | csalódás | 31 |
| 21. | katasztrófák | 31 |
| 22. | szerelem | 31 |
| 23. | Orbán | 29 |
| 24. | kormányváltás | 26 |
| 25. | összefogás | 25 |
| 26. | átverés | 23 |
| 27. | munkanélküliség | 22 |
| 28. | káosz | 22 |
| 29. | vuvuzela | 22 |
| 30. | csőd | 21 |
| 31. | foci vb | 21 |
| 32. | reménytelenség | 20 |
| 33. | rossz | 19 |
| 34. | lájkol | 19 |
| 35. | szeretet | 19 |
| 36. | vörös iszap | 19 |
| 37. | pénz | 18 |
| 38. | győzelem | 18 |
| 39. | választások | 18 |
| 40. | belvíz | 17 |
| 41. | nehéz | 17 |
| 42. | nyugdíj | 17 |
| 43. | médiatörvény | 16 |
| 44. | család | 16 |
| 45. | kráken | 15 |
| 46. | elszámoltatás | 15 |
| 47. | vulkáni hamu | 15 |
| 48. | újrakezdés | 14 |
| 49. | politika | 14 |
| 50. | munka | 13 |








