Ön szerint melyik három szó jellemzi legjobban 2013-t?
A szavazás eddigi állása (első 50 válasz):
Eddig összesen 2283 ember szavazott.
| szó | szavazat | |
| 1. | rezsicsökkentés | 376 |
| 2. | szelfi | 370 |
| 3. | selfie | 368 |
| 4. | táblagép | 367 |
| 5. | önfotó | 366 |
| 6. | önfénykép | 365 |
| 7. | szegénység | 350 |
| 8. | korrupció | 338 |
| 9. | hazugság | 328 |
| 10. | biodíszlet | 298 |
| 11. | okostelefon | 264 |
| 12. | QR-kód | 205 |
| 13. | devizahitel | 81 |
| 14. | árfolyamgát | 80 |
| 15. | életpályamodell | 79 |
| 16. | devizahiteles | 78 |
| 17. | keleti nyitás | 77 |
| 18. | Kedvesem | 68 |
| 19. | mélyszegénység | 45 |
| 20. | trafikmutyi | 36 |
| 21. | stadionépítés | 35 |
| 22. | mutyi | 31 |
| 23. | unortodox | 28 |
| 24. | digitális átállás | 28 |
| 25. | nemzeti dohánybolt | 27 |
| 26. | összefogás | 24 |
| 27. | remény | 23 |
| 28. | stadionfejlesztés | 21 |
| 29. | butatelefon | 20 |
| 30. | válság | 20 |
| 31. | munkanélküliség | 18 |
| 32. | kilátástalanság | 17 |
| 33. | elszegényedés | 17 |
| 34. | trafik | 16 |
| 35. | rezsiharc | 14 |
| 36. | nemzeti | 14 |
| 37. | politika | 13 |
| 38. | teljesít | 13 |
| 39. | rezsi | 13 |
| 40. | jobban teljesít | 13 |
| 41. | csalás | 13 |
| 42. | fidesz | 13 |
| 43. | kilakoltatás | 12 |
| 44. | diktatúra | 12 |
| 45. | 2014 | 11 |
| 46. | változás | 11 |
| 47. | nem tudom | 11 |
| 48. | fejlődés | 10 |
| 49. | szavazás | 10 |
| 50. | harc | 9 |








