Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2016-ot?
A szavazás eddigi állása (első 50 válasz):
Eddig összesen 1397 ember szavazott.
| szó | szavazat | |
| 1. | brexit | 266 |
| 2. | migráns | 203 |
| 3. | korrupció | 163 |
| 4. | szelfi | 129 |
| 5. | hashtag | 123 |
| 6. | startup | 107 |
| 7. | foci eb | 97 |
| 8. | klímaváltozás | 95 |
| 9. | unortodox | 89 |
| 10. | Trump | 87 |
| 11. | olimpia | 87 |
| 12. | királycsináló | 84 |
| 13. | terror | 80 |
| 14. | migráció | 75 |
| 15. | terrorizmus | 67 |
| 16. | kerítés | 50 |
| 17. | népszavazás | 43 |
| 18. | hazugság | 41 |
| 19. | kvóta | 40 |
| 20. | szegénység | 38 |
| 21. | rezsicsökkentés | 30 |
| 22. | lopás | 20 |
| 23. | terrortámadás | 19 |
| 24. | szeretet | 18 |
| 25. | félelem | 18 |
| 26. | remény | 17 |
| 27. | Orbán | 17 |
| 28. | merénylet | 17 |
| 29. | migránsok | 16 |
| 30. | csok | 16 |
| 31. | határvadász | 14 |
| 32. | halál | 13 |
| 33. | foci | 13 |
| 34. | változás | 12 |
| 35. | stadion | 12 |
| 36. | csalás | 12 |
| 37. | Katinka | 12 |
| 38. | szárnyaskapu | 12 |
| 39. | diktatúra | 11 |
| 40. | Népszabadság | 11 |
| 41. | menekült | 11 |
| 42. | illiberális | 11 |
| 43. | kisvasút | 10 |
| 44. | biztonság | 9 |
| 45. | válság | 9 |
| 46. | család | 9 |
| 47. | terrorista | 9 |
| 48. | bizonytalanság | 9 |
| 49. | háború | 9 |
| 50. | Brüsszel | 8 |








