Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?
Korábbi évek szavazásai ide kattintva érhetőek el.
A szavazás eddigi állása (első 50 válasz):
Eddig összesen 891 ember szavazott.
| szó | szavazat | |
| 1. | rabszolgatörvény | 162 |
| 2. | foci vb | 136 |
| 3. | Soros | 122 |
| 4. | konteó | 118 |
| 5. | migráns | 110 |
| 6. | O1G | 85 |
| 7. | illiberális | 85 |
| 8. | álhírek | 84 |
| 9. | korrupció | 71 |
| 10. | brexit | 69 |
| 11. | Orbán | 59 |
| 12. | unortodox | 55 |
| 13. | család | 51 |
| 14. | CEU | 51 |
| 15. | kerítés | 44 |
| 16. | CSOK | 35 |
| 17. | startup | 32 |
| 18. | migráció | 31 |
| 19. | tüntetés | 21 |
| 20. | diktatúra | 19 |
| 21. | stadion | 18 |
| 22. | Brüsszel | 17 |
| 23. | ellenzék | 14 |
| 24. | választás | 13 |
| 25. | csalás | 12 |
| 26. | kétharmad | 10 |
| 27. | szeretet | 10 |
| 28. | hazugság | 10 |
| 29. | könyv | 9 |
| 30. | túlóra | 8 |
| 31. | politika | 8 |
| 32. | Sorosbérenc | 8 |
| 33. | Sargentini | 7 |
| 34. | remény | 7 |
| 35. | munka | 6 |
| 36. | bevándorlás | 6 |
| 37. | fidesz | 6 |
| 38. | félelem | 6 |
| 39. | Mészáros | 6 |
| 40. | szegénység | 6 |
| 41. | szerelem | 6 |
| 42. | terrorizmus | 6 |
| 43. | Orbán Viktor | 6 |
| 44. | Libsi | 6 |
| 45. | bevándorló | 5 |
| 46. | fake news | 5 |
| 47. | családok éve | 5 |
| 48. | várakozás | 5 |
| 49. | influencer | 5 |
| 50. | hazudozás | 5 |








