| Voigt Vilmos: Bevezetés | 9 |
| |
| Vargha Katalin: Előszó | 13 |
| A forrásokról | 14 |
| A szövegközlés módjáról | 16 |
| A rendszerezésről | 17 |
| |
| KÉRDÉSEK | 19 |
| |
| I. Élőlények | 21 / 131 |
| A) Egy vagy több élőlény | 21 / 131 |
| 1. Általánosságok, az életvitelre vonatkozó, lelki, társadalmi tulajdonságok | 21 / 131 |
| 2. Az élet különböző szakaszai, az évszakok | 21 / 131 |
| 3. Szabályos viselkedés | 22 / 132 |
| a) Mozgás | 22 / 132 |
| b) Egyéb tevékenység | 23 / 132 |
| 4. Szabályos testfelépítés és viselkedés | 24 / 132 |
| 5. A szabályostól eltérő testfelépítés | 24 / 133 |
| a) Testrészek különféle anyagokból | 24 / 133 |
| b) Testrészek nem a megfelelő helyükön | 24 / 133 |
| c) Torzak, egyes testrészek hiányoznak vagy rendellenes |
| számúak vagy ilyenné fejlődtek | 25 / 133 |
| 6. A szabályostól eltérő viselkedés | 25 / 134 |
| a) Nem az adott testrészhez tartozó tevékenység | 25 / 134 |
| b) Az adott tevékenység lehetetlen, vagy az ehhez szükséges |
| szerv hiányzik | 26 / 134 |
| c) Egyéb különös viselkedés | 26 / 134 |
| 7. Összetett rendellenességek | 27 / 135 |
| a) Szabályos testfelépítés, a szabályostól eltérő viselkedés | 27 / 135 |
| b) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés | 27 / 135 |
| c) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés | 28 / 135 |
| B) Több, különböző élőlény | 28 / 135 |
| |
| II. Állatok | 30 / 136 |
| A) Egy vagy több állat | 30 / 136 |
| 1. Általánosságok | 30 / 136 |
| 2. Az élet különböző szakaszai | 31 / 136 |
| 3. Szabályos viselkedés | 31 / 136 |
| 4. Szabályos testfelépítés és viselkedés | 31 / 137 |
| 5. A szabályostól eltérő testfelépítés | 32 / 137 |
| 6. A szabályostól eltérő viselkedés | 32 / 137 |
| 7. Összetett rendellenességek | 33 / 138 |
| a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés | 33 / 138 |
| b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés | 34 / 138 |
| B) Több különböző állat | 34 / 138 |
| |
| III. Emberek | 35 / 140 |
| A) Általános alany | 35 / 140 |
| B) Egy ember | 35 / 140 |
| 1. Általánosságok | 35 / 140 |
| a) Részletek nélkül | 35 / 140 |
| b) Az öltözet részletezése | 36 / 141 |
| 2. Az élet különböző szakaszai | 38 / 141 |
| 3. Szabályos viselkedés | 38 / 142 |
| 4. A szabályostól eltérő testfelépítés | 39 / 142 |
| 5. A szabályostól eltérő viselkedés | 39 / 142 |
| 6. Összetett rendellenességek | 40 / 143 |
| a) A szabályostól eltérő testfelépítés és szabályos viselkedés | 40 / 143 |
| b) A szabályostól eltérő testfelépítés és viselkedés | 40 / 143 |
| C) Több ember | 41 / 143 |
| 1. Nem állnak rokonságban egymással | 41 / 143 |
| a) Két ember | 41 / 143 |
| b) Négy ember | 42 / 144 |
| c) Több ember | 42 / 144 |
| d) Holt és eleven | 42 / 144 |
| 2. Rokonságban állnak egymással | 43 / 144 |
| a) Apa, anya vagy gyermekek | 43 / 144 |
| b) Apa vagy anya és egy gyermek | 43 / 145 |
| c) Anya, (apa,) lány és vő | 44 / 145 |
| |
| IV. Növények | 45 / 146 |
| A) Növényi részek | 45 / 146 |
| B) Egy fa vagy más növény teljes egészében | 45 / 146 |
| |
| V. Tárgyak, készítmények | 47 / 147 |
| A) Egy vagy több tárgy | 47 / 147 |
| B) Több különböző tárgy | 49 / 148 |
| 1. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás egyetlen valami | 49 / 148 |
| 2. Különböző dolgok felsorolása, a megoldás szervesen |
| összetartozó együttes | 49 / 148 |
| 3. Különböző dolgok, amelyeknek egymáshoz viszonyított |
| elhelyezkedése a jellemző | 50 / 148 |
| 4. Különböző dolgok tevékenység közben | 52 / 149 |
| |
| VI. Összehasonlítások | 54 / 150 |
| |
| VII. Leírások | 62 / 154 |
| 1. Két sajátosság | 62 / 154 |
| 2. Három sajátosság | 64 / 155 |
| 3. Több sajátosság | 65 / 156 |
| 4. Megváltozó sajátosságok | 67 / 157 |
| |
| VIII. Számtani feladványok | 69 / 158 |
| 1. Valódi kiszámítás | 69 / 158 |
| 2. Tréfás számítások | 70 / 159 |
| |
| IX. Rokoni kapcsolatok | 72 / 160 |
| |
| X. A megoldást magukban rejtő szövegek | 73 / 161 |
| A) A kérdésben benne rejlik a megfejtés egy része | 73 / 161 |
| B) A teljes megfejtés a kérdésben rejlik, az alábbi formákban | 76 / 163 |
| 1. Egy betű | 76 / 163 |
| 2. Egy vagy több teljes szó | 77 / 163 |
| 3. A megoldás megegyezik magával a kérdéssel | 77 / 163 |
| |
| XI. Azonos alakú, de eltérő jelentésű szavakon alapuló kérdések | 78 / 164 |
| |
| XII. Tréfás kérdések | 79 / 165 |
| 1. Lehetséges? | 79 / 165 |
| 2. Miért? | 79 / 165 |
| 3. Mi? | 82 / 167 |
| 4. Mit? | 84 / 168 |
| 5. Milyen? | 85 / 169 |
| 6. Miben hasonlít – miben különbözik? | 86 / 170 |
| 7. Ki? | 86 / 170 |
| 8. Melyik? | 87 / 171 |
| 9. Mennyi? | 89 / 172 |
| 10. Hol? | 90 / 173 |
| 11. Mikor? | 91 / 174 |
| 12. Meddig? | 93 / 175 |
| 13. Hogyan? | 93 / 175 |
| |
| XIII. Tudáspróbák | 95 / 177 |
| 1. Bibliai kérdések | 95 / 177 |
| 2. Egyéb kérdések | 98 / 180 |
| 3. Tréfás feladatok | 100 /181 |
| XIV. Továbbfejlesztett formák | 101 /182 |
| XV. Kétértelmű, sikamlós szövegek | 105 /183 |
| 1. Tréfás kérdések | 108 /184 |
| XVI. Elbeszélések | 110 /186 |
| A FELELETEK BETŰRENDES MUTATÓJA | 115 |
| |
| FELELETEK | 129 |
|